Geni(j)ai
16 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.39 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.7 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 5 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 70 |
| Pasiekimų procentas | 0.03 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.07 |






