Ridikas
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
13 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 24 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 93 |
| Pasiekimų procentas | 0.17 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.26 |
12 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 21 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 13 |
| Pasiekimų procentas | 0.58 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.62 |
11 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 16 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 21 |
| Pasiekimų procentas | 0.4 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.76 |
10 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 23 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 16 |
| Pasiekimų procentas | 0.67 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.44 |
10 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 23 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 16 |
| Pasiekimų procentas | 0.67 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.44 |
9 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 28 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 21 |
| Pasiekimų procentas | 0.71 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.33 |
8 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 11 |
| Pasiekimų procentas | 0.41 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.82 |
7 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 18 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.6 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.29 |






