Baisi Jėga
18 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 12 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 9 |
| Pasiekimų procentas | 0.38 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.33 |
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 9 |
| Pasiekimų procentas | 0.44 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
16 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 13 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 9 |
| Pasiekimų procentas | 0.67 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.44 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 61 |
| Pasiekimų procentas | 0.1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.11 |
13 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 23 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 122 |
| Pasiekimų procentas | 0.15 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.19 |
12 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 31 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 25 |
| Pasiekimų procentas | 0.59 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.24 |
11 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 11 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 21 |
| Pasiekimų procentas | 0.29 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.52 |
10 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 23 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 17 |
| Pasiekimų procentas | 0.67 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.35 |
9 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 11 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 17 |
| Pasiekimų procentas | 0.36 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.65 |





