Intelligence inside
18 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 15 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.5 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.07 |
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 14 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 9 |
| Pasiekimų procentas | 0.56 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.56 |
16 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 15 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 5 |
| Pasiekimų procentas | 0.67 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 3 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 51 |
| Pasiekimų procentas | 0.17 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.18 |
13 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 22 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 143 |
| Pasiekimų procentas | 0.07 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.15 |
12 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 14 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 22 |
| Pasiekimų procentas | 0.42 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.64 |
11 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 13 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.36 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.93 |
10 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 13 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.5 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.3 |






