Kalvadosas
18 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 12 |
| Pasiekimų procentas | 0.28 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.5 |
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.5 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.9 |
16 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 15 |
| Pasiekimų procentas | 0.22 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.4 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 8 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 60 |
| Pasiekimų procentas | 0.16 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.13 |
13 sezonas
| Viso kovų | 2 |
| Atsakyti klausimai | 16 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 105 |
| Pasiekimų procentas | 0.16 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.15 |
12 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 13 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 15 |
| Pasiekimų procentas | 0.46 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.87 |
11 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 19 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 22 |
| Pasiekimų procentas | 0.5 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.86 |
9 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.31 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.6 |
8 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.33 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.5 |






