Gheniai
18 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 8 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 12 |
| Pasiekimų procentas | 0.33 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.67 |
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 11 |
| Pasiekimų procentas | 0.44 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.82 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 54 |
| Pasiekimų procentas | 0.11 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.11 |
13 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 23 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 92 |
| Pasiekimų procentas | 0.14 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.25 |
12 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 4 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 28 |
| Pasiekimų procentas | 0.08 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.14 |
11 sezonas
| Viso kovų | 2 |
| Atsakyti klausimai | 3 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.3 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.3 |
10 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 4 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 8 |
| Pasiekimų procentas | 0.33 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.5 |
9 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 15 |
| Pasiekimų procentas | 0.33 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.4 |






