Tyliai Tyliai
18 sezonas
| Viso kovų | 4 |
| Atsakyti klausimai | 12 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.42 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.86 |
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 6 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 11 |
| Pasiekimų procentas | 0.44 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.55 |
16 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 13 |
| Pasiekimų procentas | 0.28 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.54 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 61 |
| Pasiekimų procentas | 0.1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.11 |
13 sezonas
| Viso kovų | 2 |
| Atsakyti klausimai | 7 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 80 |
| Pasiekimų procentas | 0.08 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.09 |
12 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 14 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 26 |
| Pasiekimų procentas | 0.29 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.54 |






