Irklas Kosmose TP
17 sezonas
| Viso kovų | 3 |
| Atsakyti klausimai | 12 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 10 |
| Pasiekimų procentas | 0.56 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.2 |
15 sezonas
| Viso kovų | 0 |
| Atsakyti klausimai | 0 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 0 |
| Pasiekimų procentas | 1 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
14 sezonas
| Viso kovų | 1 |
| Atsakyti klausimai | 9 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 51 |
| Pasiekimų procentas | 0.17 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.18 |
13 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 33 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 91 |
| Pasiekimų procentas | 0.21 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.36 |
12 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 25 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 19 |
| Pasiekimų procentas | 0.58 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.32 |
11 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 13 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 15 |
| Pasiekimų procentas | 0.42 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 0.87 |
10 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 33 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 14 |
| Pasiekimų procentas | 0.86 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 2.36 |
9 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 28 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 28 |
| Pasiekimų procentas | 0.48 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1 |
8 sezonas
| Viso kovų | 5 |
| Atsakyti klausimai | 14 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 11 |
| Pasiekimų procentas | 0.47 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.27 |
7 sezonas
| Viso kovų | 6 |
| Atsakyti klausimai | 21 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 19 |
| Pasiekimų procentas | 0.58 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.11 |
6 sezonas
| Viso kovų | 7 |
| Atsakyti klausimai | 21 |
| Varžovų atsakyti klausimai | 18 |
| Pasiekimų procentas | 0.71 |
| Komandos ir varžovų atsakytų kl. santykis | 1.17 |





