Pirmojoje atrankoje stratavo 28 komandos iš 38. Jos surinko po tiek įskaitinių taškų:
1-2.Mušprotis - 10
1-2.PRAIS!!! - 10
3-4.Irklas Kosmose TP - 9,5
3-4.Mazeris - 9,5
5.Stepių bambukas - 9
6-7.Daržovė iš "r" raidės - 8,5
6-7.Lietaus žvaigždė - 8,5
8-9."Dievai rūbų nenešioja" - 8
8-9.Motorgalviai - 8
10-11.Gilus pogrindis - 7
10-11.Jausmai - 7
12-13.FlenZburG - 6,5
12-13.Kentauro Beta - 6,5
14.AC/DC - 6
15-16.Absoliuti transcendencija - 5,5
15-16.BRAIN'iukai - 5,5
17-18.Almighty Djiboutians - 5
17-18.Random - 5
19-21.Go for it - 4
19-21.NEDŽIUGINA - 4
19-21.Pif Paf - 4
22.Nevoliok durniaus - 3
23-26.7 Pasaulio stebuklai - 2,5
23-26.Dalinimosi džiaugsmas - 2,5
23-26.Gheniai - 2,5
23-26.Vinipūcho žandukai - 2,5
27-28.Dajale-Pakesta - 0 (neatvyko)
27-28.Vyrų vyrai - 0 (neatvyko)
Pilni įvykusių atrankų rezultatai (į kuriuos klausimus kurios komandos atsakė bei kada žais kitąsyk) matomi čia:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atsakyti klausimai | Užimta vieta | Gauti balai | Kitą kartą žais... | |
| AC/DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | V | 6 | Balandžio 1 d. su B grupe | ||||||||
| "Dievai rūbų nenešioja" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | III | 8 | Kovo 25 d. su D grupe | ||||||
| Gilus Pogrindis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | IV | 7 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||||
| NEDŽIUGINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | VII | 4 | Balandžio 1 d. su B grupe | ||||||||||
| Random | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | VI | 5 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||||
| Vinipūcho žandukai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | VIII-IX | 2,5 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||||||
| Irklas Kosmose TP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I-II | 9,5 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||
| Vyrų vyrai | 0 | X | 0 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||||||||||
| Mazeris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I-II | 9,5 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||
| 7 Pasaulio stebuklai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | VIII-IX | 2,5 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| Almighty Djiboutians | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | VI | 5 | Balandžio 1 d. su C grupe | ||||||||||
| Dajale-pakesta | 0 | IX | 0 | Balandžio 1 d. su C grupe | |||||||||||||||
| Go For It | 1 | 1 | 1 | 3 | VII | 4 | Balandžio 1 d. su C grupe | ||||||||||||
| Motorgalviai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | III | 8 | Balandžio 1 d. su B grupe | ||||||||
| PRAIS!!! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | I | 10 | Balandžio 1 d. su B grupe | ||||||
| Stepių bambukas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | II | 9 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||
| Navoliok durniaus | 1 | 1 | 2 | VIII | 3 | Balandžio 1 d. su C grupe | |||||||||||||
| FlenZburG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | IV-V | 6,5 | Balandžio 1 d. su C grupe | |||||||||
| Kentauro β | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | IV-V | 6,5 | Balandžio 1 d. su B grupe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| Absoliuti transcendencija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | V-VI | 5,5 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||||||||
| Dalinimosi džiaugsmas | 1 | 1 | VIII-IX | 2,5 | Kovo 25 d. su D grupe | ||||||||||||||
| Jausmai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | IV | 7 | Balandžio 1 d. su A grupe | ||||||||||
| Mušprotis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | I | 10 | Balandžio 1 d. su A grupe | |||||||
| Pif paf | 1 | 1 | 2 | VII | 4 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||||||||||
| Daržovė iš "r" raidės | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | II-III | 8,5 | Balandžio 1 d. su A grupe | ||||||||
| BRAIN'iukai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | V-VI | 5,5 | Kovo 25 d. su D grupe | |||||||||||
| Gheniai | 1 | 1 | VIII-IX | 2,5 | Kovo 25 d. su D grupe | ||||||||||||||
| Lietaus žvaigždė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | II-III | 8,5 | Balandžio 1 d. su A grupe |







Kodel rezultatai prie
Kodel rezultatai prie naujienu, o ne kaireje esanciame meniu prie "Kovu"?