Kovos
2006-12-13
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 6 | 2 |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 2 | 0 |
2006-12-13
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 5 | 2 |
| Irklas Kosmose tas pats | 3 | 0 |
2006-12-13
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 3 | 2 |
| FlenZburG | 1 | 0 |
2006-12-06
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| FlenZburG | 2 | 2 |
| Liurbiai | 1 | 0 |
2006-12-06
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 5 | 2 |
| BP | 1 | 0 |
2006-12-06
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Irklas Kosmose tas pats | 4 | 2 |
| Drūti vyrai | 0 | 0 |
2006-12-06
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 3 | 2 |
| 7 Pasaulio stebuklai | 2 | 0 |
2006-11-29
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| FlenZburG | 4 | 2 |
| Ridikas: a new hope | 3 | 0 |
2006-11-29
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 5 | 2 |
| Po klevu | 2 | 0 |
2006-11-29
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Drūti vyrai | 5 | 2 |
| Inžinerija | 1 | 0 |
2006-11-29
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 2 | 2 |
| Kalvadosas | 1 | 0 |
2006-11-22
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| ProČeMaDoVaKo | 5 | 2 |
| FyFa | 2 | 1 |
| Kefyrai | 0 | 0 |
2006-11-22
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Kalvadosas | 2 | 2 |
| Angeliukai | 1 | 1 |
| Al Jazeera | 0 | 0 |
2006-11-22
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| SS (Siūlome Pasiduoti) | 5 | 2 |
| Drūti vyrai | 1 | 1 |
| Quo Vadis | 0 | 0 |
2006-11-22
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Irklas Kosmose tas pats | 2 | 1.5 |
| Ridikas: a new hope | 2 | 1.5 |
| Sedulėlė69 | 0 | 0 |
2006-11-15
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Trečias brolis | 4 | 3 |
| Kalvadosas | 2 | 2 |
| Kušintojai | 2 | 2 |
2006-11-15
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Ridikas: a new hope | 2 | 2 |
| Armija Krajova | 1 | 1 |
| Raganiukės | 0 | 0 |
2006-11-15
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| BP | 4 | 1.5 |
| FlenZburG | 4 | 1.5 |
| Kefyrai | 0 | 0 |
2006-11-15
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| 7 Pasaulio stebuklai | 2 | 3 |
| Quo Vadis | 2 | 3 |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 2 | 3 |
2006-11-08
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Quo Vadis | 4 | 2 |
| Marazmutikai | 3 | 1 |
| neparisHu.lt | 0 | 0 |
2006-11-08
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Po klevu | 4 | 2 |
| Kefyrai | 2 | 1 |
| Gėris | 0 | 0 |
2006-11-08
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| GeBitai | 3 | 2 |
| Ridikas: a new hope | 2 | 1 |
| Vimpilas | 1 | 0 |
2006-11-08
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Liurbiai | 5 | 2 |
| Al Jazeera | 2 | 1 |
| Kušintojai | 1 | 0 |
2006-11-02
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Liurbiai | 5 | 2 |
| Kalvadosas | 2 | 1 |
| Inžinerija | 0 | 0 |
2006-11-02
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 6 | 3 |
| Raganiukės | 0 | 2 |
| Vimpilas | 0 | 2 |
2006-10-25
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Po klevu | 4 | 2 |
| FlenZburG | 3 | 1 |
| ProČeMaDoVaKo | 2 | 0 |
2006-10-25
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Irklas Kosmose tas pats | 2 | 3 |
| Armija Krajova | 0 | 2 |
| Vimpilas | 0 | 2 |
2006-10-25
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| 7 Pasaulio stebuklai | 7 | 3 |
| Drūti vyrai | 0 | 2 |
| Marazmutikai | 0 | 2 |
2006-10-25
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Liurbiai | 4 | 2 |
| Angeliukai | 2 | 1 |
| Trečias brolis | 1 | 0 |
2006-10-18
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 3 | 3 |
| Marazmutikai | 2 | 2 |
| SS (Siūlome Pasiduoti) | 2 | 2 |
2006-10-18
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Inžinerija | 3 | 2 |
| Kušintojai | 2 | 1 |
| Angeliukai | 1 | 0 |
2006-10-18
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| FlenZburG | 2 | 2 |
| Gėris | 1 | 1 |
| FyFa | 0 | 0 |
2006-10-18
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Sedulėlė69 | 4 | 2 |
| Armija Krajova | 3 | 1 |
| GeBitai | 2 | 0 |
2006-10-11
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| 7 Pasaulio stebuklai | 4 | 2 |
| neparisHu.lt | 2 | 1 |
| SS (Siūlome Pasiduoti) | 1 | 0 |
2006-10-11
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Inžinerija | 3 | 2 |
| Trečias brolis | 1 | 1 |
| Al Jazeera | 0 | 0 |
2006-10-11
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Irklas Kosmose tas pats | 3 | 1.5 |
| Raganiukės | 3 | 1.5 |
| GeBitai | 1 | 0 |
2006-10-11
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| BP | 6 | 3 |
| Gėris | 0 | 2 |
| ProČeMaDoVaKo | 0 | 2 |
2006-10-04
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Drūti vyrai | 4 | 2 |
| Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordino valstybinio Vinco Kapsuko universiteto matematikos ir informatikos, ekonomikos bei istorijos institutų jungtinė komanda At'sargiai | 2 | 1 |
| neparisHu.lt | 0 | 0 |
2006-10-04
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| BP | 4 | 3 |
| FyFa | 1 | 2 |
| Po klevu | 1 | 2 |






