VU GMF didžiojoje auditorijoje, M.K. Čiurlionio g. 21 Vilniuje.
VU GMF didžiojoje auditorijoje, M.K. Čiurlionio g. 21 Vilniuje.
Įspūdingas sezono finalas
Atrodo sezonas ką tik prasidėjo, o šį antradienį jau buvo sužaistas finalo ketvertas ir išsiaiškintas aštuonioliktojo Promušio sezono čempionas. Ir gailėkitės tie, kurie nerado laiko ar šiaip patingėjo užsukti į GMF'ą antradienio vakare...Bet apie viską iš eilės.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 5 | 0 |
| Pandų Rojus | 3 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Cosa Nostra | 5 | 0 |
| Šeldonas | 3 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 9 | 0 |
| Cosa Nostra | 6 | 0 |
Kas jūsų manymu geriausia(s) 18 sezono vedėja(s)?
Kuris 18 sezono klausimas yra geriausias?
Į šį titulą pretendentuoja geriausi turų klausimai, čia galite peržiūrėti juos PDF faile.
Balsavimas uždarytas.
Lemtingas ketvirtfinalis
Praėjusį antradienį priešpaskutinį kartą susirinko protmušiečiai į Didžiąją GMF auditoriją, kad išsiaiškintų, kas kitą savaitę žais finalo ketverte.
Pirmoji kova buvo atkakliausia, bet rezultatu 2:1 Šaltupį nugalėjo Darvino žuvys, Antroje kovoje Šeldonas nesunkiai 5:2 įveikė Demacią ir tapo antrąja komanda, patekusia į finalo ketvertą. Trečioje kovoje Cosa Nostra užtikrintai nugalėjo sezono siurprizą pateikusius Mesfainus. Paskutinėje vakaro kovoje Pandų Rojus įveikė Neryšio zonoj rezultatu 4:3 ir tapo paskutiniąja komanda, patekusia į pusfinalius,
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 2 | 0 |
| Šaltupys | 1 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šeldonas | 5 | 0 |
| Demacia | 2 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Cosa Nostra | 5 | 0 |
| Mesfaini | 2 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Pandų Rojus | 4 | 0 |
| Neryšio zonoj | 3 | 0 |
Aštuntfinalių rezultatai
Sveikiname į ketvirtfinalį patekusias Darvino žuvų, Mesfainų, Šeldono ir Neryšio zonoj komandas ir kviečiame visus antradienį atvykti į priešpaskutinį 18 sezono Promutšio vakarą stebėti ketvirtfinalio kovų!
Ketvirtfinalių poros:
Pandų Rojus - Neryšio zonoj, Demacia - Šeldonas, Šaltupys - Darvino žuvys, Cosa Nostra - Mesfaini.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 6 | 0 |
| Rūkyk varškę! | 2 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Mesfaini | 4 | 0 |
| Intelligence inside | 3 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šeldonas | 2 | 0 |
| P.Y.S.T. | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Neryšio zonoj | 5 | 0 |
| A-Komanda | 1 | 0 |
Paskutinysis sezono turas galutinai sudėliojo visus taškus ant i.
Paskutinysis Protmušio turas žadėjo daug intriguojančių kovų ir galiausiai neapvylė žiūrovų lūkesčių. Juk paskutiniajame ture turėjome išsiaaiškinti visas 12 komandų, kurios toliau tęs kovą dėl čempionų vardų.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šeldonas | 4 | 2 |
| Baisi Jėga | 3 | 1 |
| Klastūnai | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Demacia | 3 | 2 |
| Tokie nieko | 2 | 0.5 |
| Darvino žuvys | 2 | 0.5 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| A-Komanda | 4 | 2 |
| Geriau nei nieko, bet nieko gero | 1 | 1 |
| O jau sąmojaus kiek! | 0 | 0 |
Šeštasis turas, arba kaip lapkričio vidurys atbaidė komandas...
Priešpaskutinysis turas pasižymėjo „ypatingu" komandų lankomumu - nepasirodė net 4 komandos.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Intelligence inside | 6 | 2 |
| O jau sąmojaus kiek! | 1 | 1 |
| 7 Pasaulio Stebuklai(7PS) | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 3 | 2 |
| Brain Collider | 2 | 1 |
| Chilomikronai | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Pandų Rojus | 4 | 2 |
| Klastūnai | 2 | 1 |
| Pragiedruliukai | 0 | 0 |
Penktasis turas - penkios netikėtumų pilnos kovos
Nepraėjus netgi savaitei po išvykinio turo, protmušiečiai grįžo namo į Didžiąją gamtos mokslų fakulteto auditoriją. Šį kartą visų laukė ilgas vakaras, kadangi reikėjo sužaisti net penkias kovas - prie keturių penktojo turo trikovių prisidėjo ir atidėtoji ketvirto turo kova, nuo kurios ir prasidėjo antradienio vakaras. Beje, šioje vietoje derėtų užsiminti, jog vakarą turėjo vesti Vytautas Danilevičius, tačiau kadangi jo komanda turėjo žaisti pirmoje kovoje, vėdėjo teko ieškoti tarp salėje sėdinčių asmenų. Drąsiausia buvo Mesfaina Aušra, todėl jai ir atiteko vėdėjos mikrofonas.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šaltupys | 4 | 2 |
| Intelligence inside | 2 | 0.5 |
| A-Komanda | 2 | 0.5 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Rūkyk varškę! | 3 | 2 |
| P.Y.S.T. | 1 | 1 |
| VU PGA | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Brain Collider | 5 | 2 |
| Demacia | 2 | 1 |
| Kalvadosas | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Klastūnai | 3 | 2 |
| Mesfaini | 2 | 0.5 |
| Biogamtukai | 2 | 0.5 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| A-Komanda | 3 | 2 |
| Vyrų vyrai | 2 | 1 |
| 7 Pasaulio Stebuklai(7PS) | 1 | 0 |
Išvykinio turo įspūdžiai
Pagaliau atėjo laikas pasidalinti ir išvykinio Protmušio turo įspūdžiais. Pirmą kartą šį sezoną (tiesą sakant, nežinau, kada ir ar išvis kada nors dar buvo) protmušiečiai susirinko ne savo namuose Gamtos mokslų fakultete, o iškeliavo į svetingąjį Chemijos fakultetą. Susirinkę ir aptarę Kazio Daukšo auditorijos erdvumą, organizatoriai nutarė, jog laikas pradėti protmušį, todėl ilgai nelaukę prie stalų pakvietė pirmąsias komandas - A grupės atstovus.
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Cosa Nostra | 4 | 2 |
| Rūkyk varškę! | 2 | 1 |
| Dabartistai | 0 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Gheniai | 6 | 2 |
| Brain Collider | 2 | 1 |
| Tokie nieko | 1 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Pandų Rojus | 2 | 1 |
| Baisi Jėga | 2 | 1 |
| Mesfaini | 2 | 1 |
Trečiasis turas arba kaip Protmušiečiai savo garbę gynė
Trečiasis turas taip pat prasidėjo vėlavimu - šį kartą vėlavo žaidžiančios komandos. Tačiau salei laukimas neprailgo, kadangi „Darvino žuvis" Antanas visus palinksmino savo klausimais, už kuriuos, deja, prizų nedalino, bet užtat apdovanojo visus gera nuotaika. Paaiškėjus, jog komandos dar nesugebėjo ateiti, Augustinas pasiūlė pažaisti mygtukų žaidimą - trys mygtukai, trys žaidėjai, trys taškai. Pirmame žaidime varžėsi „Neryšio zonoj" atstovės bei Edvinas iš „Pandų".
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šeldonas | 4 | 2 |
| Mesfaini | 1 | 0.5 |
| Pragiedruliukai | 1 | 0.5 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Šaltupys | 5 | 2 |
| 7 Pasaulio Stebuklai(7PS) | 2 | 1 |
| Geriau nei nieko, bet nieko gero | 1 | 0 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Darvino žuvys | 2 | 2 |
| Kalvadosas | 1 | 0.5 |
| Gheniai | 1 | 0.5 |
| Komanda | Klausimai | Taškai |
| Cosa Nostra | 5 | 2 |
| Neryšio zonoj | 1 | 1 |
| P.Y.S.T. | 0 | 0 |






